Visit the Mill Owner’s House with Mr Moore, the mill owner, as he welcomes you around his impressive mill home.

24 June 2026 11:00 am – 3:00 pm
25 June 2026 11:00 am – 3:00 pm
26 June 2026 11:00 am – 3:00 pm
1 July 2026 11:00 am – 3:00 pm
2 July 2026 11:00 am – 3:00 pm
3 July 2026 11:00 am – 3:00 pm
8 July 2026 11:00 am – 3:00 pm
9 July 2026 11:00 am – 3:00 pm
10 July 2026 11:00 am – 3:00 pm
15 July 2026 11:00 am – 3:00 pm
16 July 2026 11:00 am – 3:00 pm
17 July 2026 11:00 am – 3:00 pm
22 July 2026 11:00 am – 3:00 pm
23 July 2026 11:00 am – 3:00 pm
24 July 2026 11:00 am – 3:00 pm
29 July 2026 11:00 am – 3:00 pm
30 July 2026 11:00 am – 3:00 pm
31 July 2026 11:00 am – 3:00 pm
5 August 2026 11:00 am – 3:00 pm
6 August 2026 11:00 am – 3:00 pm
7 August 2026 11:00 am – 3:00 pm
12 August 2026 11:00 am – 3:00 pm
13 August 2026 11:00 am – 3:00 pm
14 August 2026 11:00 am – 3:00 pm
19 August 2026 11:00 am – 3:00 pm
20 August 2026 11:00 am – 3:00 pm
21 August 2026 11:00 am – 3:00 pm
26 August 2026 11:00 am – 3:00 pm
27 August 2026 11:00 am – 3:00 pm
28 August 2026 11:00 am – 3:00 pm
2 September 2026 11:00 am – 3:00 pm
3 September 2026 11:00 am – 3:00 pm
4 September 2026 11:00 am – 3:00 pm
9 September 2026 11:00 am – 3:00 pm
10 September 2026 11:00 am – 3:00 pm
11 September 2026 11:00 am – 3:00 pm
16 September 2026 11:00 am – 3:00 pm
17 September 2026 11:00 am – 3:00 pm
18 September 2026 11:00 am – 3:00 pm
23 September 2026 11:00 am – 3:00 pm
24 September 2026 11:00 am – 3:00 pm
25 September 2026 11:00 am – 3:00 pm
30 September 2026 11:00 am – 3:00 pm
1 October 2026 11:00 am – 3:00 pm
2 October 2026 11:00 am – 3:00 pm
7 October 2026 11:00 am – 3:00 pm
8 October 2026 11:00 am – 3:00 pm
9 October 2026 11:00 am – 3:00 pm
14 October 2026 11:00 am – 3:00 pm
15 October 2026 11:00 am – 3:00 pm
16 October 2026 11:00 am – 3:00 pm
21 October 2026 11:00 am – 3:00 pm
22 October 2026 11:00 am – 3:00 pm
23 October 2026 11:00 am – 3:00 pm
28 October 2026 11:00 am – 3:00 pm
29 October 2026 11:00 am – 3:00 pm
30 October 2026 11:00 am – 3:00 pm
4 November 2026 11:00 am – 3:00 pm
5 November 2026 11:00 am – 3:00 pm
6 November 2026 11:00 am – 3:00 pm
11 November 2026 11:00 am – 3:00 pm
12 November 2026 – 3:00 pm
13 November 2026 11:00 am – 3:00 pm
18 November 2026 11:00 am – 3:00 pm
19 November 2026 11:00 am – 3:00 pm
20 November 2026 11:00 am – 3:00 pm
25 November 2026 11:00 am – 3:00 pm
26 November 2026 11:00 am – 3:00 pm
27 November 2026 11:00 am – 3:00 pm
2 December 2026 11:00 am – 3:00 pm
3 December 2026 11:00 am – 3:00 pm
4 December 2026 11:00 am – 3:00 pm
9 December 2026 11:00 am – 3:00 pm
10 December 2026 11:00 am – 3:00 pm
11 December 2026 11:00 am – 3:00 pm
16 December 2026 11:00 am – 3:00 pm
17 December 2026 11:00 am – 3:00 pm
18 December 2026 11:00 am – 3:00 pm
Monday: Closed
Tuesday – Friday: 10am – 4pm
Saturday – Sunday: 11am – 4pm
Bank Holiday Opening Times: 11am – 4pm
All sites closed Christmas Day, Boxing Day and Good Friday
Signposted from Bradford Ring Road and Harrogate Road (A658). Bus 645 from Market Street or Hall Ings. All buses stop at Moorside Road. On the museum site there is free car parking and disabled car parking.
From Bradford City Centre, the 660 bus departs from Drake Street stop D1, (alight at Moorside Road), and the 645 departs from Hall Ings stop H11, (alight at Harrogate Road then an approx 10 min walk).
For help in planning your journey by public transport, please visit www.wymetro.com
24 July 2024 11:00 am – 31 August 2025 3:00 pm
18 October 2026 11:00 am – 18 October 2026 4:00 pm
18 August 2026 11:00 am – 18 August 2026 3:00 pm
5 September 2026 11:00 am – 5 September 2026 4:00 pm